| Numer | Informacja czego dotyczy | System | Moduł | Rodzaj |
| 14 | Analiza zasobów w przedziałach czasowych | Optima | Handel | Wydruk |
| 35 | Faktura sprzedaży z kodem towaru i podsumowaniem ilości
| Optima | Handel | Wydruk |
| 10 | Faktura - Rabat Procentowy | Optima | Handel | Wydruk |
| 11 | Faktura - jedynie kopia | Optima | Handel | Wydruk |
| 16 | Faktura, pola : kod-rabat-tekstowa | Optima | Handel | Wydruk |
| 22 | Faktura, pola : kod-suma-ilość | Optima | Handel | Wydruk |
| 17 | Faktura pole : kod-tekstowa | Optima | Handel | Wydruk |
| 50 | Faktura pole : kod | Optima | Handel | Wydruk |
| 34 | Faktura, pole :powiększone konto bankowe | Optima | Handel | Wydruk |
| 21 | Faktura : dużo dodatkowych kolumn | Optima | Handel | Wydruk |
| 23 | Lista dokumentów magazynowych-handlowych - wraz z pozycjami | Optima | Handel | Wydruk |
| 9 | Lista : skrócone informacje o przyjętym towarze | Optima | Handel | Wydruk |
| 19 | Przyjęcie zewnętrze (PZ) z kodem i ceną sprzedaży | Optima | Handel | Wydruk |
| 15 | Lista magazynów z ich wartością na dany dzień | Optima | Handel | Wydruk |
| 18 | Dokument WZ z ceną jednostkową brutto i dodatkowymi polami | Optima | Handel | Wydruk |
| 36 | Dokument WZ z informacją o paletach transportowych | Optima | Handel | Wydruk |
| 7 | Zestawienie Karty podatkowej z dodatkowymi elementami | Optima | Kadry i Płace | Wydruk |
| 8 | Lista płac dla danego wydziału | Optima | Kadry i Płace | Wydruk |
| 12 | Wydruk przyjęcia serwisowego z regulaminem | Optima | Serwis | Wydruk |
| 13 | Wydruk zlecenia serwisowego z regulaminem | Optima | Serwis | Wydruk |
| 37 | Analiza sprzedaży kontrahentów wg miast | Optima | Analizy | Analiza |
| 38 | Analiza sprzedaży wg towarów | Optima | Analizy | Analiza |
| 39 | Funkcja dodatkowa pozwalająca na przekształcenie RO do MM. | Optima | Handel | Funkcje |
| 30 | Dyspozycja wypłaty - pola : termin zapłaty, nr faktury, kwota w PLN i słownie. | ENOVA | Ewidencja | Wydruk |
| 25 | Wydruk faktury sprzedaży posiadającą dodatkową kolumnę kod katalogowy | ENOVA | Handel | Wydruk |
| 5 | Dodatkowe pola na PZ : umowa, nr zamówienie, nr faktury obcej, kod kontrahenta, tabelka z możliwością umieszczenia podpisu. | ENOVA | Handel | Wydruk |
| 6 | Dodatkowe pola WZ : dołożone pola takie jak symbol kosztów, osoba odbierająca, tabelka z możliwością umieszczenia podpisu. | ENOVA | Handel | Wydruk |
| 26 | Zamówienie u dostawcy posiada dodatkową kolumnę stan minimalny | ENOVA | Handel | Wydruk |
| 3 | Filtr pracowników na liście płac | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 31 | Lista pożyczek :pozwala na wybranie miesiąca i rodzaju spłaty pożyczki za pomocą listy roziwjalnej. | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 32 | Modyfikacja wydruku lista pożyczek. Podział na rodzaj rat. | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 27 | Ewidencja czasu pracy - Lista obecności podpisy | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 24 | Wspólna lista płac dodatków | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 28 | Wypłaty gotówkowe razem | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 4 | Zaświadczenie zarobki :dodatkowe wyświetlenie miesiąca, wynagrodzenie netto, brutto z tego miesiąca,a później oblicznieia średniego wynagrodzenia. | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 40 | Zestawienie zatrudnionych osób z podziałem na wydziały, kobiety/mężczyźni, stanowiska robotnicze/nierobotnicze | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 33 | Zestawienie nieobecności - dodatkowe dane | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 1 | Zestawienie PIT 11 pozwala na wydrukowanie listy wszystkich lub zaznaczonych pracowników. | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 2 | Zestawienie PIT 40 pozwala na wydrukowanie listy wszystkich lub zaznaczonych pracowników. | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
| 29 | Wydruk pozwala na wybranie dodatku (np. premii) z listy rozwijanej na podstawie, którego nasza wiliczarka talonów pozwala na podzielenie odpowiednio kwoty na stosowną ilość talonów biorąc pod uwagę nominały. | ENOVA | Kadry i Płace | Wydruk |
41
| Różnice kursowe dla kontrahenta z Polski
| Optima | Kasa/Bank | Filtr
|
| 42 | FV w walucie dla kontrahentów z Polski
| Optima | Handel | Filtr
|
| 43 | Dokumenty handlowo-magazynowe operatora
| Optima | Handel
| Filtr
|
| 44 | Kobiet powyżej 55 lat - Mężczyżni powyżej 60 lat
| Optima | Kadry i Płace
| Filtr
|
| 45 | Pracownicy należący tylko do danej kategorii
| Optima | Kadry i Płace
| Filtr
|
| 46 | Prelminarz płatności pracowników z podanego wydziału
| Optima | Kadry i Płace
| Filtr
|
| 47 | Brak faktury za dany miesiąc
| Optima | Handel
| Filtr
|
| 48 | Faktura sprzedaży (tekstowa)
| XL | Handel
| Wydruk
|
| 49 | Faktury sprzedaży względem odbiorcy a nie nabywcy
| Optima | Handel
| Makro
|